
Tipo de fibra: G.652D
N.º de especificación: FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Artículo | Especificación | Unidad | |
Atenuación | 1310nm | Menor o igual a 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Menor o igual a 0.330 y atenuación menor a 1310nm | (dB/km) | |
1550nm | Menor o igual a 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Menor o igual a 0.260 | (dB/km) | |
Diferencia de atenuación vs longitud de onda | 1285nm-1330nm árbitro. 1310nm | Menor o igual a 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm árbitro. 1550nm | Menor o igual a 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
punto de discontinuidad | 1310nm | Menor o igual a 0.02 | (dB) |
1383nm | Menor o igual a 0.03 | (dB) | |
1550nm | Menor o igual a 0.03 | (dB) | |
1625nm | Menor o igual a 0.03 | (dB) | |
Dispersión | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Menor o igual a 3.4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Menor o igual a 5.3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | Menor o igual a 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300-1324 | (Nuevo Méjico) | |
Pendiente de dispersión cero | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD individual | Menor o igual a 0.15 | (ps/√km) |
Diseño de enlace PMD | Menor o igual a 0.08 | (ps/√km) | |
Diámetro del revestimiento | 125±0.7 | (μm) | |
No circularidad del revestimiento | Menor o igual a 1.0 | (por ciento) | |
Error de concentricidad núcleo/revestimiento | Menor o igual a 0.6 | (μm) | |
Diámetro del revestimiento | 245±10 | (μm) | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Menor o igual a 12.0 | (μm) | |
Diámetro del campo modal | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Longitud de onda de corte | sin cables | 1180-1350 | (Nuevo Méjico) |
cableado | Menor o igual a 1260 | (Nuevo Méjico) | |
Pérdida de macrocurvatura | Radio | 30 | (mm) |
| vueltas | 100 | (giro) | |
1550nm | Menor o igual a 0.05 | (dB) | |
1625nm | Menor o igual a 0.05 | (dB) | |
Examen de prueba | Mayor o igual a 0.79Gpa | (GPa) | |
Rizo de fibra | mayor o igual a 5 | (m) | |
fatiga dinámica | mayor o igual a 20 | (Dakota del Norte) | |
Ciclo de temperatura (-60 grado a más 85 grados) |
1310 nm y 1550 nm | Menor o igual a 0.05 | (dB/km) |
inmersión en agua (23 grados ± 2 grados) | Menor o igual a 0.05 | (dB/km) | |
Envejecimiento por calor y humedad (85 grados a 85 por ciento de HR) | Menor o igual a 0.05 | (dB/km) | |
Envejecimiento a alta temperatura (85 grados ± 2 grados) | Menor o igual a 0.05 | (dB/km) | |
Etiqueta: g.652d







